内 容 | 金 額 | 備 考 |
イギリス法人設立 | 220,000円 | 法人口座開設はオプション |
香港法人設立 | 245,000円 | 法人口座開設はオプション |
サモア法人設立 | 324,000円 | 法人口座開設はオプション |
アンギラ法人設立 | 370,000円 | 法人口座開設はオプション |
ネバダ法人設立 | 233,500円 | 法人口座開設はオプション TaxID番号取得含む |
ハワイ法人設立 | 211,000円 | 法人口座開設はオプション TaxID番号取得含む |
ベトナム法人設立 | 351,500円 ※(+143,000円) |
法人口座開設等はオプション ※日本国内手続き分は別途 |
マカオ法人設立 | 361,000円 | 法人口座開設はオプション |
シンガポール法人設立 | 460,000円 ※(+250,000円) |
法人口座開設はオプション ※年間取締役業務は別途 |
ニュージーランド法人設立 | 120,000円 | 法人口座開設はオプション ※年間取締役業務は別途 |
セーシェル法人設立 | 230,000円 | 法人口座開設はオプション |
BVI法人設立 | 850,000円 | 法人口座開設はオプション |
マレーシア法人設立 | 280,000円 ※(+130,000円) |
法人口座開設はオプション ※ 役員用住所貸し2名分は別途 |
価格表(海外法人設立)
価格表(海外法人維持費)
海外法人維持費(2年目以降)
内 容 | 金 額 | 備 考 |
イギリス法人維持費 | 194,000円 | ゼロ申告込み |
香港法人維持費 | 142,500円 | 決算申告は別途 |
サモア法人維持費 | 300,000円 | |
アンギラ法人維持費 | 230,000円 | |
ネバダ法人維持費 | 152,000円 | 決算申告は別途 |
ハワイ法人維持費 | 53,000円 | 決算申告は別途 |
ベトナム法人維持費 | 90,000円 | 決算申告は別途 |
マカオ法人維持費 | 260,000円 | 決算申告は別途 |
ニュージーランド法人維持費 | 150,000円 | 決算申告は別途 |
BVI法人維持費 | 630,000円 | |
セーシェル法人維持費 | 230,000円 | |
シンガポール法人維持費 | 300,000円 ※(+210,000円) |
※年間取締役業務の費用 は別途かかります |