〒108-0074 東京都港区高輪2-14-14 高輪グランドハイツ801
受付時間 | 9:30~18:30 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
法人設立したばかりや従業員を雇用したばかりの会社様の場合、月額定額で顧問料が発生する契約は、まだ決心がつかないと思いますが、当事務所では、そのようなお客様向けに受注した手続き分のみ報酬をいただくスポット料金も設定しております。
概ね下記に手続きごとの金額を記してありますが、お気軽にお問い合わせください。 なお、当事務所では、相談顧問(5500円/月~)+スポット料金 を選択されるお客様が一番多いです。
人 数 | 金 額 | 源泉税引き後 |
就業規則作成 | 110,000円〜 | 99,790円〜 |
各種規程の作成 | 55,000円〜 | 49,895円〜 |
就業規則見直し | 55,000円〜 | 49,895円〜 |
各種規程の見直し | 22,000円〜 | 19,958円〜 |
内 容 | 金 額 | 源泉税引き後 |
社会保険新規加入手続き (健康保険・厚生年金) | 33,000円 | 29,937円 |
労災保険新規加入手続き | 16,500円 | 14,969円 |
雇用保険新規加入手続き | 33,000円 | 29,937円 |
取得・喪失手続きのみ (社会保険、雇用保険) | 3,300円/件 | 2,994円/件 |
社会保険手続き(各1件)
内 容 | 金 額 | 源泉税引き後 |
社会保険 算定(従業員30人まで) | 22,000円 | 19,958円 |
傷病手当金請求 | 11,000円 | 9,979円 |
出産育児一時金請求 | 11,000円 | 9,979円 |
出産手当金請求 | 11,000円 | 9,979円 |
高額療養費請求 | 11,000円 | 9,979円 |
埋葬料請求 | 11,000円 | 9,979円 |
賞与支払届 | 16,500円 | 14,969円 |
月額変更届 | 5,500円 | 4,990円 |
労災保険手続き(各1件)
内 容 | 金 額 | 源泉税引き後 |
労働保険 年度更新(従業員50人まで) | 22,000円 | 19,958円 |
36協定提出 | 5,500円 | 4,990円 |
療養(補償)給付請求 | 11,000円 | 9,979円 |
休業(補償)給付請求 | 11,000円 | 9,979円 |
障害(補償)給付請求 | 11,000円 | 9,979円 |
遺族(補償)給付請求 | 16,500円 | 14,969円 |
埋葬料給付請求 | 11,000円 | 9,979円 |
第三者行為災害届出 | 22,000円 | 19,958円 |
雇用保険手続き(各1件)
内 容 | 金 額 | 源泉税引き後 |
六十歳到達時賃金月額証明書 | 5,500円 | 4,990円 |
高年齢雇用継続給付受給資格確認票 | 3,300円 | 2,994円 |
高齢者雇用継続給付申請書 | 5,500円 | 4,990円 |
育児休業開始時賃金月額証明書 | 5,500円 | 4,990円 |
育児休業給付受給資格確認票 | 3,300円 | 2,934円 |
育児休業基本給付金支給申請書 | 5,500円 | 4,990円 |
育児休業者職場復帰給付金申請書 | 5,500円 | 4,990円 |
兼務役員雇用実態証明書 | 5,500円 | 4,990円 |
変更手続き
内 容 | 金 額 | 源泉税引き後 |
社会保険適用事業所所在地・名称変更届 | 8,800円 | 7,984円 |
雇用保険事業主事業所各種変更届 | 5,500円 | 4,990円 |
労働保険名称、所在地等変更届 | 11,000円 | 9,979円 |
廃止手続き
内 容 | 金 額 | 源泉税引き後 |
社会保険適用事業所全喪届 | 11,000円 | 9,979円 |
雇用保険事業主事業所廃止届 | 11,000円 | 9,979円 |
労働保険確定保険料申告手続き | 11,000円 | 9,979円 |
お問い合わせはこちら
お電話でのお問合せ・相談予約
↑ こちらをクリック
お気軽にご連絡ください。
<受付時間>
9:30~18:30
※土日祝祭日は除く
足立区、荒川区、江戸川区、文京区、墨田区、世田谷区、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、杉並区、北区、板橋区、台東区、江東区、港区、中野区、練馬区、葛飾区、豊島区、中央区、新宿区、千代田区、川崎市、横浜市