〒108-0074 東京都港区高輪2-14-14 高輪グランドハイツ801
受付時間 | 9:30~18:30 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
内 容 | 設 立 金 額 | 備 考 |
イギリス法人設立 | 580,000円 | 法人口座開設はオプション |
香港法人設立 | 360,000円 | 法人口座開設はオプション |
サモア法人設立 | 830,000円 | 法人口座開設はオプション |
アンギラ法人設立 | 520,000円 | 法人口座開設はオプション |
ネバダ法人設立 | 233,500円 | 法人口座開設はオプション TaxID番号取得含む |
ハワイ法人設立 | 211,000円 | 法人口座開設はオプション TaxID番号取得含む |
ベトナム法人設立 | 351,500円 ※(+145,500円) | 法人口座開設等はオプション ※日本国内手続き分は別途 |
マカオ法人設立 | 1,800,000円 | 法人口座開設はオプション |
シンガポール法人設立 | 560,000円 ※(+260,000円) | 法人口座開設はオプション ※年間取締役業務は別途 |
ニュージーランド法人設立 | 120,000円 | 法人口座開設はオプション ※年間取締役業務は別途 |
セーシェル法人設立 | 810,000円 | 法人口座開設はオプション |
BVI法人設立 | 1,500,000円 | 法人口座開設はオプション |
マレーシア法人設立 | 280,000円 ※(+130,000円) | 法人口座開設はオプション ※ 役員用住所貸し2名分は別途 |
海外法人維持費(2年目以降)
内 容 | 金 額 | 備 考 |
イギリス法人維持費 | 194,000円 | ゼロ申告込み |
香港法人維持費 | 232,500円 | 決算申告は別途 |
サモア法人維持費 | 600,000円 | |
アンギラ法人維持費 | 470,000円 | |
ネバダ法人維持費 | 152,000円 | 決算申告は別途 |
ハワイ法人維持費 | 173,100円 | 決算申告は別途 |
ベトナム法人維持費 | 90,000円 | 決算申告は別途 |
マカオ法人維持費 | 1,200,000円 | 決算申告は別途 |
ニュージーランド法人維持費 | 150,000円 | 決算申告は別途 |
BVI法人維持費 | 1,450,000円 | |
セーシェル法人維持費 | 370,000円 | |
シンガポール法人維持費 | 330,000円 ※(+220,000円) | ※年間取締役業務の費用 は別途かかります |
内 容 | 金 額 |
HSBC香港銀行口座開設 | 50,000円 |
お電話でのお問合せ・相談予約
↑ こちらをクリック
お気軽にご連絡ください。
<受付時間>
9:30~18:30
※土日祝祭日は除く
足立区、荒川区、江戸川区、文京区、墨田区、世田谷区、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、杉並区、北区、板橋区、台東区、江東区、港区、中野区、練馬区、葛飾区、豊島区、中央区、新宿区、千代田区、川崎市、横浜市